ISHOCKEY
Spillere
Spillere på Gutter U14 for sessongen 2012/2013
| Navn | Funksjon | Telefon | |
| Johnny Johnsgård | Trener | 97585158 | johnsgaard@ebnett.no |
| Jan Erik Hagen | Lagleder | 92603890 | jan.erik.hagen@kongsberg.com |
| Navn | Keeper | Drakt nr (Hjemme) | F. dato |
| Vetle Lyngestad | Ja | 16 | 1998 |
| Thomas Bækken | Nei | 13 | 2000 |
| Simen Hagen | Nei | 33 | 1998 |
| Seline Andersen | Nei | 38 | 1998 |
| Ørjan Saga | Nei | 43 | 1999 |
| Mathias L. Skari | Nei | 44 | 1999 |
| Eirik Harangen Andersen | Nei | 45 | 2000 |
| Gard Haukom | Nei | 46 | 1999 |
| Aleksander Haugen | Nei | 47 | 1999 |
| Theodor Brekke | Nei | 48 | 1999 |
| James Røren | Nei | 49 | 1999 |
| Tarjei Eidem | Nei | 50 | 1998 |
| Sebastian Nielsen | Nei | 51 | 1999 |
| Mathias Vassend | Nei | 52 | 1999 |
Møteromsbooking
Aktivitetskalender
Kommende aktiviteter
VÅRE SPONSORER:
__________________________________
"Hockey Best for Barn: ”
"...etter å ha arbeidet med idrett, også hockey, og skadebehandling i over 40 år, vil jeg fremheve nettopp ishockey som svært velegnet for barn og ungdom. Det er få idrettsgrener med så stor positiv effekt på så mange ulike kvaliteter, samtidig som skaderisikoen er så liten.”
- Professor dr. med.
Paul Lereim,
spes. ortopedisk kirurgi








