Spillere

| Navn | F. år | Posisjons nr. | Nr. |
|---|---|---|---|
| Lars Kristiansen | 1997 | keeper | |
| Daniel Bekken | 1996 | forward | |
| Håkon Fremming | 1997 | forward | |
| Richmond Dahn | 1994 | forward | |
| Markus Hansen | 1996 | forward | |
| Anders Hove | 1996 | back | |
| Lars Even Leirmo | 1997 | forward | |
| Jan Helge Mathisen | 1996 | forward | |
| Nicholas Lislien Bekken | 1995 | forward | |
| Jørgen Hansen | 1995 | forward | |
| Vegard Vinje | 1997 | back | |
| Adrian Ånnestad | 1997 | back | |
| Thomas Hatlenes | 1994 | forward | |
| Erlend Kristiansen | 1994 | keeper | |
| Torjus Bjørksett | 1994 | forward | |
| Christoffer Magnus Vassend | 1995 | forward | |
| Kristian Tørseth | 1995 | forward | |
| Håkon Foss | 1995 | forward | |
| Knut Olav Schnell | 1995 | forward | |
| Truls Ingebretsen | 1995 | back | |
Møteromsbooking
Aktivitetskalender
Kommende aktiviteter
VÅRE SPONSORER:
__________________________________
"Hockey Best for Barn: ”
"...etter å ha arbeidet med idrett, også hockey, og skadebehandling i over 40 år, vil jeg fremheve nettopp ishockey som svært velegnet for barn og ungdom. Det er få idrettsgrener med så stor positiv effekt på så mange ulike kvaliteter, samtidig som skaderisikoen er så liten.”
- Professor dr. med.
Paul Lereim,
spes. ortopedisk kirurgi







