Utmerkelser
Formål
Gi retningslinjer for utdeling av æresbevisninger i KIF.
Gjennomføring
1. KIF har tre formelle måter å hedre sine medlemmer på:
- utnevne æresmedlemmer
- tildele gullmerket
- tildele sølvmerke
2. Æresmedlemmer utnevnes av årsmøte:
Æresmedlemmet tildeles spesielt forarbeidet plakett, som angir deres navn og årstallet de ble utnevnt (jfr KIFs lov §19). Dette er KIFs høyeste utmerkelse.
3. Gullmerket med diplom (§20-a):
-
Merket kan tildeles:
- medlemmer som idrettsaktivt har oppnådd resultater som kaster glans over KIF. Resultatene bør være av internasjonal klasse,
- medlemmer som har vært medlemmer i minst 10 år, og som har nedlagt stort administrativt arbeide for foreningen.
Merket er en stor æresbevisning fra KIF til særlig velfortjente medlemmer og det skal utvises stor forsiktighet med utdelingen. Det skal ikke være allemannseie.
Merket skal utdeles på årsmøtet.
Som synlig tegn på at medlemmet er tildelt gullmerket har medlemmet rett til å bære jakkemerket i gull. Merket kan kjøpes av foreninges kasserer.
4. Sølvmerket:
- Sølvmerket kan tildeles medlemmer som har ydet stor administrativ innsats, gjerne sett i forbindelse med også god idrettsaktiv innsats.
- Sølvmerket skal utdeles på årsmøtet, halvårsmøte, årsfester eller spesielle gruppetilstelninger.
- Sølvmerket er vist på bilde.
- Som synlig tegn på at medlemmet er tildelt sølvmerket har medlemmet rett til å bære jakkemerket i sølv. Merket kan kjøpes av foreninges kasserer.
Innstillende myndighet
For alle tre nevnte hedersbevisninger gjelder at gruppestyrene eller arbeidsutvalget innstiller skriftlig til hovedstyret. Unntaksvis kan enkeltmedlemmer foreslå kandidater. Disse forslag vil bli behandlet av et gruppestyre eller arbeidsutvalget etter hovedstyrets beslutning.
- Forslag om utnevnelse av æresmedlem må bifalles av et enstemmig hovedstyre før forslaget foreslåes for årsmøtet.
- Tildeling av gullmerket og sølvmerket vedtas av hovedstyret med minst 2/3 flertall.
- Før forslag om utnevnelse til æresmedlem og tildeling av gullmerket behandles av hovedstyret skal forslagene være forelagt hedersmerkekomiteen, som skriftelig gir sitt syn pa forslagene.
- Innstillinger til æresbevisninger kan fremmes når som helst, men ikke senere enn en måned forut for det tidspunkt den skal utdeles.
Hedersmerkekommite
Hederskomite oppnevnes av arbeidsutvalget. Den skal bestå av eldre, hederskronede medlemmer, som forutsettes å kjenne foreningens historie og utvikling best.
Den skal bestå av 3 medlemmer.
Hederskomiteen bør søke å komme fram til en enstemming uttalelse om innstillingene.
| Navn | Æresmedlem | Gullmerke | Sølvmerke |
| Auerdahl Oluf | x | ||
| Auerdahl Petter | 1947 | ||
| Andersen Wilh. | 1947 | ||
| Andersen Einar Normann | 1987 | ||
| Andersen Odd Hjalmar | 1994 | 1991 | |
| Andersen R.E. | 1969 | ||
| Antonsen Edvin | 1984 | 1966 | 1961 |
| Andreassen Fritz | 1965 | ||
| Albertsen Inge | 1999 | ||
| Bakke Andreas | |||
| Baekken Pieter | 1966 | ||
| Bech Hans | 1947 | ||
| Bekken Peder | 1950 | 1948 | |
| Berg Bjarne | 1963 | ||
| Bjørkgård Odd | 1984 | ||
| Bollerud Asbjørn | 1993 | 1971 | |
| Borgersen Gunvor | 2005 | 1952 | |
| Borgersen Odd | 1983 | 1960 | 1952 |
| Brekke Even Olav | 2007 | ||
| Brenna Kjell | 1983 | 1978 | |
| Bremnes Kolbjørn | 1978 | ||
| Brofoss Erik | 1947 | ||
| Bråthen Ola | 1947 | ||
| Bråthen Odd | 1999 | 1955 | |
| Bråten Astrid | 1982 | ||
| Bråten Sigmund | 1971 | ||
| Brynsplass Ole | x | ||
| Bryn Eskild | 1948 | ||
| Busengdal Eyolf | 1950 | ||
| Dahle Heiki | 1987 | ||
| Dahlen Sverre | 1950 | ||
| Damtjernhaug Harald | 1959 | 1948 | |
| Damtjernhaug Bernt | 1983 | 1950 | |
| Ekra Wenche | 1995 | 1992 | |
| Ellensen Jens Johan | 1985 | 1969 | |
| Eng Jan Arild | 1996 | ||
| Engebretsen Edvin | 1947 | ||
| Engebråten Erik | 1973 | ||
| Eriksen Edvard | 1960 | 1947 | |
| Evju Aksel | 1952 | 1948 | |
| Evju Ole | 1974 | ||
| Evju Sigurd | 1965 | 1954 | |
| Fjellin Leif | 2000 | ||
| Fjellin Roger | 1995 | ||
| Fjerdingstad Olaf | 1947 | ||
| Flatin Ole Kr. | 1996 | ||
| Foss Bernard | 1969 | ||
| Foss Torbjørn | 1993 | ||
| Fredheim Kenneth | 2007 | ||
| Fretheim Morten | 1999 | ||
| Friberg Jan | 1988 | ||
| Fusche Roar Wadd | 1971 | 1965 | |
| Gjerde Per Arne | 1989 | 1986 | |
| Gjertsen Sigurd | 1947 | ||
| Gimse Bjørg | 2005 | ||
| Gimse Jarle | 2005 | 1988 | |
| Gladheim Arne | 1948 | ||
| Gundersen Thorvald | 1949 | 1949 | |
| Grimnes Bjørn | 1972 | ||
| Grøndahl Kjell | 1987 | 1976 | |
| Grønlie Arvid | 1988 | ||
| Gulbrandsen Jens | 1948 | ||
| Gulli Øyvind | 1987 | ||
| Gulbrandsen Per | 1986 | ||
| Gulbrandsen Johan | 1957 | ||
| Gundersen Kåre | 1985 | ||
| Guttormsen Erling | 1948 | ||
| Guttormsen Sigmund | 1959 | 1948 | |
| Hakkelberg Jon Anders | 2009 | ||
| Halling Dag | 1983 | ||
| Hansen Bjarne | 1950 | ||
| Hansen Julius | x | ||
| Hansen Leschly Karl | 1969 | ||
| Hansen Pål H. | 1987 | ||
| Hansen Ragnar | 1986 | ||
| Hanevold Per | 1965 | ||
| Hasslan Franck | 2007 | ||
| Haug Petra | 1971 | ||
| Hauge Erik | 1979 | ||
| Haugen Johannes | 1952 | ||
| Haugo Aslak | 1999 | ||
| Hegstad Harald | 1948 | ||
| Helliksen Marie | 1947 | ||
| Herbro Erling | 1953 | ||
| Herbro Odd | 1975 | ||
| Herbro Øyvind | 1999 | ||
| Hillman Knut | 1989 | ||
| Hoen Birger | 1948 | ||
| Hoffart Odd | 2006 | 1992 | 1984 |
| Holm Gunnar | 1999 | ||
| Holthe Inger Marie | 1979 | ||
| Hugsted Petter | 1991 | 1949 | |
| Hvamb Widar | 1988 | ||
| Imingen Kristian | 1947 | ||
| Jacobsen Gunnar | 1947 | ||
| Jakobsen Marit | 1997 | ||
| Jakobsen Reidar | 1948 | ||
| Jarness Bjørg | 2007 | ||
| Jarness Egil | 1985 | ||
| Jarnæss Per | 1974 | ||
| Jensen Finn | 1997 | ||
| Jensen Helge | 1984 | ||
| Johannessen Foss Einar | 1987 | 1969 | |
| Johansen bjørn Otter | 1987 | ||
| Johansen Kjell | 1992 | ||
| Johansen Thorleif | 1986 | 1962 | 1957 |
| Johnsen Vidar | 1994 | ||
| Jondalen Olaf | 1947 | ||
| Kaldahl Nordal | 1948 | ||
| Kallerud Henry | 1987 | ||
| Karlsen Anita Lyster | 2007 | ||
| Karlsen Morten | 2009 | 2005 | |
| Klevstad Merete | 1989 | ||
| Knutsen Ernst | 1974 | 1969 | |
| Kongsgård Arnold | 1947 | ||
| Kongsgård knut | 1987 | ||
| Kongsgården Birger | 1970 | ||
| Konningen Alf | 1947 | ||
| Kristiansen Birgit | 2005 | 1997 | |
| Kristiansen Eivind | 2007 | 1999 | 1987 |
| Kristiansen Hjalmar | 1947 | ||
| Kristoffersen Olaf | 1948 | ||
| Kveseth Per | 1999 | ||
| Larsen Herman | 1950 | ||
| Lehn-Pedersen Jon Fredrik | 2009 | ||
| Lie Per Gjerdrum | 1988 | ||
| Liljedal Idar | 1997 | ||
| Lindberg Laila | 1997 | ||
| Løken Jørgen | 1955 | ||
| Lønning Egil | 2000 | ||
| Løver Ole Morten | 2007 | ||
| Løvsletten Øystein | 1999 | ||
| Martinsen Birger | 1957 | ||
| Mikkelsen Olaf | 1947 | ||
| Mikkelsen Gunnar | 1989 | 1974 | |
| Mikkelsen Roy | 1948 | ||
| Mikkelsen Aage | 1963 | ||
| Mjelde Mons | 1947 | ||
| Mobråten Olaf | 1965 | ||
| Muggerud Henry | 1957 | ||
| Myhra Hilmar | 1947 | ||
| Myrene Harald | 1973 | ||
| Myrvold Svein | 1979 | ||
| Myhr kjell | 1997 | ||
| Myhr Osvald | 1962 | ||
| Myhre Georg | 1948 | ||
| Myklebust John Kåre | 1999 | ||
| Mørkved Kai | 1986 | ||
| Mørkved Håkon | 1989 | ||
| Nilsen Gunnar | 1999 | ||
| Nilsen Magda | 1948 | ||
| Nilsen Olav | 1974 | ||
| Nilsen Kristian | 1947 | ||
| Næss Tore | 1999 | ||
| Nørsterud Torstein | 1995 | ||
| Olsen Arnulv | 1977 | ||
| Olsen Morten | 1947 | ||
| Olsen Thor | 2006 | ||
| Olsen Vidar | 1986 | ||
| Omholt Karl | x | ||
| Pedersen Kåre | 1996 | ||
| Popperud Erling | 1952 | 1948 | |
| Qvenild Rolf | 2000 | 1995 | |
| Raknes Else Marie | 1995 | ||
| Ringstad Stein | 1992 | 1987 | |
| Rustand Hans | 1947 | ||
| Ruud Asbjørn | x | 1947 | |
| Ruud Birger | 1948 | 1947 | |
| Rud Geir Morten | 2006 | ||
| Ruud Sigmund | 1939 | ||
| Rydland Hildborg | 1969 | ||
| Røed Dagfinn | 2004 | ||
| Sandengen Arnfinn | 1968 | 1954 | 1948 |
| Sandengen Henry | 1974 | 1969 | |
| Sannes Halvor | 1947 | ||
| Saude Trygve | 1987 | ||
| Schwanborg Einar | 1950 | ||
| Schwanborg Hjalmar | 1947 | ||
| Scott Kjell | 1969 | ||
| Sedlacek Lubmir | 1976 | ||
| Simenstad Terje | 1972 | ||
| Sivertzen Morten | 2007 | ||
| Sivertzen Stian | 2009 | 2007 | |
| Skjelde Lars | 1999 | ||
| Skalstad Hans | 1987 | 1969 | |
| Skarrud Nils | 1947 | ||
| Skramstad H.Lunn | 2006 | ||
| Skramstad Knut H. | 2006 | 1984 | |
| Skramstad Trond | 1986 | ||
| Sommerstad Roar | 1972 | ||
| Spiten Ronny | 1999 | ||
| Steen Birger | 1991 | ||
| Stenbek Alf | 1947 | ||
| Stenbek Hilmar | 1947 | ||
| Stenbek Oddvar | 1969 | ||
| Stenbek Thorstein | 1947 | ||
| Steingrimsen Johnny | 1983 | ||
| Steensstrup Fiona | 1997 | ||
| Stordahl Sverre | 1951 | 1947 | |
| Stordahlen Per | 1955 | ||
| Storfossen Jens | 1974 | ||
| Støen Peder | 1946 | ||
| Sundhaugen Trond | 1989 | ||
| Såtvedthagen Hans | 1988 | ||
| Thoen Gudmund | 1999 | ||
| Thorrud Simon | 1948 | ||
| Teien Aage | 1976 | ||
| Teigen Magne | 1974 | ||
| Tunold Hansen Torleif | 1947 | ||
| Ulland Arne | 1974 | ||
| Ulland Halvard | 1973 | 1959 | |
| Ulland Harald | 1988 | ||
| Ulland Olaf | 1948 | ||
| Ulleberg Hermann | 1947 | ||
| Ustad Roger | 1999 | ||
| Vanberg Marcel | 1989 | 1988 | |
| Venås Magnus | 1947 | ||
| Wadd Edwin | 1947 | ||
| Wadd Egil | 1970 | ||
| Wahlø Bent | 1999 | ||
| Wahlø Johan Kristian | 1969 | ||
| Wallen Willy | 1969 | ||
| Wallin Jan Åge | 2006 | ||
| Wallin Øystein | 2006 | ||
| Ødegård Olaf | 1947 | ||
| Ørnes Brit | 1993 | ||
| Aadahl Einar | 1989 | ||
| Aasmundsen Arne Christian | 1997 | 1987 | |
| Aanensen Stein | 1993 | ||
| Aannestad Stian | 2007 | ||
| Aaserud Alf | 1982 | ||






